Accueil > Vos droits > Grille indiciaire des personnels Non-Titualaire MLDS

Vos droits

Rémunération

Grille indiciaire des personnels Non-Titualaire MLDS

mercredi 11 juin 2014, par cgt

Grille en indice nouveau majoré (indice brut) des personnels exerçant en MLDS applicable au 1er janvier 2013

Echelons 3e catégorie 2e catégorie 1re catégorie
1 390 (443) 436 (506) 472 (556)
2 406 (464) 457 (537) 503 (597)
3 423 (490) 479 (566) 535 (639)
4 441 (513) 500 (593) 567 (681)
5 458 (539) 522 (622) 599 (724)
6 476 (562) 544 (651) 631 (766)
7 494 (585) 567 (681) 665 (811)
8 526 (627) 592 (714) 696 (851)
9 558 (669) 617 (747) 726 (891)
10 590 (711) 642 (780) 756 (930)
11 622 (754) 667 (813) 789 (974)
12 654 (796) 692 (846) 820 (1014)
13 689 (842) 719 (881) 851 (hors échelle)

Voir en ligne : Autres informations sur les personnels non-titulaires