Accueil > Actualité > Evolution des poste des personnels assistance éducative (AED, AP (...)
Actualité
Préparation de la rentrée 2015
Evolution des poste des personnels assistance éducative (AED, AP ...)
dimanche 31 mai 2015, par
Les politiques d’austérités continuent de fragiliser le service public d’éducation. Nous le voyons encore dans l’évolution des postes des personnels d’assistance éducative et d’accompagnement de notre académie. Dans les collèges la création de 11 ETP ne couvre que 60% de l’augmentation démographique de 1449 nouveaux collégiens. Ces 11 ETP ne sont pas des créations de poste puisqu’ils sont pris sur les postes de remplaçants.Pourtant les besoins dans les collèges sont criants.
En lycée la situation est encore plus catastrophique. A la rentrée 2014 8 postes d’assistant d’éducation ont été supprimés, pour la rentrée 2015 il est prévu une augmentation de 0.5 pour une arrivée 3 767 élèves lycéens supplémentaire ! Le redéploiement opéré des effectifs prive certains établissements de moyen des établissements en possédant déjà pas suffisamment. Mais nous remarquons que ces redéploiements touchent en majorité des lycées professionnels et polyvalents, lycées qui accueillent en plus grande proportion les catégories sociales les plus défavorisés.
Lycée généraux et professionnels
Sigle | Dénomination | Commune | Dotations DEF 2013-14 | Dotations DEF 2014-15 | Dotations DEF 2015-2016 | variation 2014-2015 | variation 2013-2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LYC GT | URUGUAY FRANCE | AVON | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 0 | 0 |
LYC PROF | URUGUAY FRANCE | AVON | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
LYC POLYV | BLAISE PASCAL | BRIE-COMTE-ROBERT | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
LYC GT | MARTIN LUTHER KING | BUSSY-SAINT-GEORGES | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
LYC POLYV | SONIA DELAUNAY | CESSON | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
LYC POLYV | LA FAYETTE | CHAMPAGNE-SUR-SEINE | 15 | 14,5 | 16,5 | 2 | 1,5 |
LYC POLYV | GEORGES CLEMENCEAU | CHAMPAGNE-SUR-SEINE | 3 | 3 | 0 | -3 | -3 |
LYC POLYV | RENE DESCARTES | CHAMPS-SUR-MARNE | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
LYC GT | GASTON BACHELARD | CHELLES | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
LYC PROF | LOUIS LUMIERE | CHELLES | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
LYC POLYV | JEHAN DE CHELLES | CHELLES | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
LYC PROF | LE CHAMP DE CLAYE | CLAYE-SOUILLY | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 0 | 0 |
LYC PROF | JACQUES PREVERT | COMBS-LA-VILLE | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
LYC GT | GALILEE | COMBS-LA-VILLE | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
LYC POLYV | DU GUE A TRESMES | CONGIS-SUR-THEROUANNE | 14,32 | 14,32 | 13,32 | -1 | -1 |
LYC POLYV | JULES FERRY | COULOMMIERS | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 0 | 0 |
LYC POLYV | GEORGES CORMIER | COULOMMIERS | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 0 | 0 |
LYC POLYV | FREDERIC JOLIOT CURIE | DAMMARIE-LES-LYS | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
LYC | DAMMARTIN-EN-GOELE (RS 2013) | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 1 | 2 | |
LYC GENE | FRANCOIS 1ER | FONTAINEBLEAU | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
LYC GT | FRANCOIS COUPERIN | FONTAINEBLEAU | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 0 | 0 |
LYC GT | SAMUEL BECKETT | LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 3 | 3 | 3,5 | 0,5 | 0,5 |
LYC PROF | BENJAMIN FRANKLIN | LA ROCHETTE | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0 | 0 |
LYC GT | VAN DONGEN | LAGNY-SUR-MARNE | 5,35 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0,2 |
LYC GT | GEORGESAND | LE MEE-SUR-SEINE | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
LYC GT | EMILY BRONTE | LOGNES | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
LYC POLYV | CHARLES DE GAULLE | LONGPERRIER | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 0 | -1 |
LYC GT | HENRI MOISSAN | MEAUX | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 |
LYC GT | PIERRE DE COUBERTIN | MEAUX | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
LYC PROF | PIERRE DE COUBERTIN | MEAUX | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
LYC GT | JEAN VILAR | MEAUX | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
LYC PROF | CHARLES BAUDELAIRE | MEAUX | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
LYC GT | JACQUES AMYOT | MELUN | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
LYC POLYV | LEONARD DE VINCI | MELUN | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 |
LYC POLYV | HONORE DE BALZAC | MITRY-MORY | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
LYC POLYV | DE LA MARE CARREE | MOISSY-CRAMAYEL | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
LYC POLYV | ANDRE MALRAUX | MONTEREAU-FAULT-YONNE | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 0 | 0 |
LYC POLYV | FLORA TRISTAN | MONTEREAU-FAULT-YONNE | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 |
LYC POLYV | HENRI BECQUEREL | NANGIS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
LYC POLYV | ETIENNE BEZOUT | NEMOURS | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 0 | 0 |
LYC POLYV | GERARD DE NERVAL | NOISIEL | 4,5 | 4,5 | 5 | 0,5 | 0,5 |
LYC POLYV | RENE CASSIN | NOISIEL | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
LYC PROF | LINO VENTURA | OZOIR-LA-FERRIERE | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 0 | 0 |
LYC GT | CAMILLE CLAUDEL | PONTAULT-COMBAULT | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
LYC POLYV | THIBAUT DE CHAMPAGNE | PROVINS | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
LYC POLYV | LES PANNEVELLES | PROVINS | 19,82 | 19,82 | 18,82 | -1 | -1 |
LYC GENE | INTERNAT D’EXCELLENCE SOURDUN | PROVINS (Sourdun) | 19,5 | 18,5 | 18,5 | 0 | -1 |
LYC GT | CHARLES LE CHAUVE | ROISSY-EN-BRIE | 6,5 | 6 | 6 | 0 | -0,5 |
LYC POLYV | LA TOUR DES DAMES | ROZAY-EN-BRIE | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
LYC GT | PIERRE MENDES-FRANCE | SAVIGNY-LE-TEMPLE | 4 | 4 | 4,5 | 0,5 | 0,5 |
LYC PROF | ANTONIN CAREME | SAVIGNY-LE-TEMPLE | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0 | 0 |
LYC POLYV | EMILIE DU CHATELET | SERRIS | 3,5 | 3,5 | 4 | 0,5 | 0,5 |
LYC PROF | AUGUSTE PERDONNET | THORIGNY-SUR-MARNE | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
LYC POLYV | L’ARCHE GUEDON | TORCY | 3,5 | 2,5 | 0 | -2,5 | -3,5 |
LYC GT | JEAN MOULIN | TORCY | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 |
LYC POLYV | CLEMENT ADER | TOURNAN-EN-BRIE | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 0 | 0 |
LYC PROF | GUSTAVE EIFFEL | VARENNES-SUR-SEINE | 4,75 | 4,5 | 4,5 | 0 | -0,3 |
LYC POLYV | SIMONE SIGNORET | VAUX-LE-PENIL | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
LYC GT | HENRI WALLON | AUBERVILLIERS | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0 | 0 |
LYC PROF | JEAN-PIERRE TIMBAUD | AUBERVILLIERS | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 |
LYC POLYV | D’ALEMBERT | AUBERVILLIERS | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
LYC GT | LE CORBUSIER | AUBERVILLIERS | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 |
LYC GT | JEAN ZAY | AULNAY-SOUS-BOIS | 8 | 7,5 | 7,5 | 0 | -0,5 |
LYC GT | VOILLAUME | AULNAY-SOUS-BOIS | 8 | 8 | 9 | 1 | 1 |
LYC PROF | VOILLAUME | AULNAY-SOUS-BOIS | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
LYC POLYV | EUGENE HENAFF | BAGNOLET | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0 | 0 |
LYC PROF | ALFRED COSTES | BOBIGNY | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
LYC GT | LOUISE MICHEL | BOBIGNY | 12,5 | 12 | 12 | 0 | -0,5 |
LYC POLYV | ANDRE SABATIER | BOBIGNY | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
LYC PROF | MARCEL PAGNOL | BONDY | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
LYC POLYV | LEO LAGRANGE | BONDY | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
LYC GT | JEAN RENOIR | BONDY | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
LYC POLYV | ALFRED NOBEL | CLICHY-SOUS-BOIS | 13,5 | 13 | 13 | 0 | -0,5 |
LYC POLYV | EUGENE DELACROIX | DRANCY | 15,79 | 15,5 | 15,5 | 0 | -0,3 |
LYC POLYV | PAUL LE ROLLAND | DRANCY | 6,35 | 6,35 | 5,85 | -0,5 | -0,5 |
LYC POLYV | FRANCOIS RABELAIS | DUGNY | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
LYC PROF | LOUISE MICHEL | EPINAY-SUR-SEINE | 6 | 5,5 | 5,5 | 0 | -0,5 |
LYC GT | JACQUES FEYDER | EPINAY-SUR-SEINE | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 0 | 0 |
LYC PROF | JEAN-BAPTISTE CLEMENT | GAGNY | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
LYC GT | GUSTAVE EIFFEL | GAGNY | 5 | 5 | 5,5 | 0,5 | 0,5 |
LYC PROF | DENIS PAPIN | LA COURNEUVE | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 0 | 0 |
LYC GT | JACQUES BREL | LA COURNEUVE | 8 | 7 | 7 | 0 | -1 |
LYC PROF | ARTHUR RIMBAUD | LA COURNEUVE | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
LYC POLYV | JEAN MOULIN | LE BLANC-MESNIL | 9,5 | 9 | 9 | 0 | -0,5 |
LYC PROF | ARISTIDE BRIAND | LE BLANC-MESNIL | 6,79 | 6,79 | 6,29 | -0,5 | -0,5 |
LYC GT | WOLFGANG AMADEUS MOZART | LE BLANC-MESNIL | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
LYC GT | LE BOURGET | 2 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | ||
LYC GT | ALBERT SCHWEITZER | LE RAINCY | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
LYC POLYV | RENE CASSIN | LE RAINCY | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
LYC POLYV | PAUL ROBERT | LES LILAS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
LYC PROF | CLAUDE-NICOLAS LEDOUX | LES PAVILLONS-SOUS-BOIS | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
LYC GT | ANDRE BOULLOCHE | LIVRY-GARGAN | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
LYC POLYV | HENRI SELLIER | LIVRY-GARGAN | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 |
LYC POLYV | EUGENIE COTTON | MONTREUIL | 5,29 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0,2 |
LYC GT | JEAN JAURES | MONTREUIL | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0 | 0 |
LYC GT | CONDORCET | MONTREUIL | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
LYC PROF | CONDORCET | MONTREUIL | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 0 | 0 |
LYC POLYV | L’HORTICULTURE ET PAYSAGE | MONTREUIL | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
LYC POLYV | NICOLAS-JOSEPH CUGNOT | NEUILLY-SUR-MARNE | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
LYC GT | FLORA TRISTAN | NOISY-LE-GRAND | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
LYC POLYV | EVARISTE GALOIS | NOISY-LE-GRAND | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
LYC GT | OLYMPE DE GOUGES | NOISY-LE-SEC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
LYC PROF | THEODORE MONOD | NOISY-LE-SEC | 9 | 9 | 8,5 | -0,5 | -0,5 |
LYC GT | MARCELIN BERTHELOT | PANTIN | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
LYC PROF | SIMONE WEIL | PANTIN | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 |
LYC POLYV | LUCIE AUBRAC | PANTIN | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
LYC POLYV | LIBERTE | ROMAINVILLE | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 |
LYC PROF | JEAN MOULIN | ROSNY-SOUS-BOIS | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 |
LYC GT | CHARLES DE GAULLE | ROSNY-SOUS-BOIS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
LYC POLYV | BLAISE CENDRARS | SEVRAN | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 |
LYC PROF | FREDERIC BARTHOLDI | SAINT-DENIS | 10,5 | 10 | 10 | 0 | -0,5 |
LYC POLYV | SUGER | SAINT-DENIS | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
LYC GT | PAUL ELUARD | SAINT-DENIS | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 0 | 0 |
LYC POLYV | APPLICATION DE L’ENNA | SAINT-DENIS | 7,5 | 7,5 | 7 | -0,5 | -0,5 |
LYC POLYV | MARCEL CACHIN | SAINT-OUEN | 12 | 11,5 | 11,5 | 0 | -0,5 |
LYC POLYV | AUGUSTE BLANQUI | SAINT-OUEN | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
LYC POLYV | MAURICE UTRILLO | STAINS | 12 | 11,5 | 11,5 | 0 | -0,5 |
LYC PROF | HELENE BOUCHER | TREMBLAY-EN-FRANCE | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
LYC POLYV | LEONARD DE VINCI | TREMBLAY-EN-FRANCE | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
LYC GT | GEORGES CLEMENCEAU | VILLEMOMBLE | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
LYC POLYV | BLAISE PASCAL | VILLEMOMBLE | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
LYC POLYV | JEAN ROSTAND | VILLEPINTE | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 |
LYC POLYV | GEORGES BRASSENS | VILLEPINTE | 8 | 8 | 7,5 | -0,5 | -0,5 |
LYC POLYV | MAXIMILIEN PERRET | ALFORTVILLE | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
LYC GT | MAXIMILIEN SORRE | CACHAN | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 0 | 0 |
LYC POLYV | GUSTAVE EIFFEL | CACHAN | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
LYC PROF | GABRIEL PERI | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 | -0,5 |
LYC POLYV | LOUISE MICHEL | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
LYC POLYV | LANGEVIN-WALLON | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 0 | 0 |
LYC POLYV | MARX DORMOY | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
LYC POLYV | ROBERT SCHUMAN | CHARENTON-LE-PONT | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
LYC GT | SAMUEL DE CHAMPLAIN | CHENNEVIERES-SUR-MARNE | 10 | 10 | 10,5 | 0,5 | 0,5 |
LYC PROF | SAMUEL DE CHAMPLAIN | CHENNEVIERES-SUR-MARNE | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 |
LYC POLYV | PAULINE ROLAND | CHEVILLY-LARUE | 3 | 3,5 | 4 | 0,5 | 1 |
LYC PROF | JACQUES BREL | CHOISY-LE-ROI | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
LYC PROF | JEAN MACE | CHOISY-LE-ROI | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
LYC POLYV | ANTOINE DE SAINT EXUPERY | CRETEIL | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
LYC POLYV | EDOUARD BRANLY | CRETEIL | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
LYC POLYV | LEON BLUM | CRETEIL | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
LYC POLYV | JOHANNES GUTENBERG | CRETEIL | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
LYC PROF | MICHELET | FONTENAY-SOUS-BOIS | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
LYC GT | PABLO PICASSO | FONTENAY-SOUS-BOIS | 4,22 | 5 | 5 | 0 | 0,8 |
LYC POLYV | FREDERIC MISTRAL | FRESNES | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
LYC PROF | VAL DE BIEVRE | GENTILLY | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
LYC GT | ROMAIN ROLLAND | IVRY-SUR-SEINE | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
LYC POLYV | FERNAND LEGER | IVRY-SUR-SEINE | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
LYC POLYV | PIERRE BROSSOLETTE | LE KREMLIN-BICETRE | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
LYC POLYV | DARIUS MILHAUD | LE KREMLIN-BICETRE | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 0 | 0 |
LYC POLYV | PAUL DOUMER | LE PERREUX-SUR-MARNE | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
LYC POLYV | GUILLAUME BUDE | LIMEIL-BREVANNES | 8 | 8 | 8,5 | 0,5 | 0,5 |
LYC PROF | PAUL BERT | MAISONS-ALFORT | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
LYC GT | EUGENE DELACROIX | MAISONS-ALFORT | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
LYC GENE | EDOUARD BRANLY | NOGENT-SUR-MARNE | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 | -0,5 |
LYC POLYV | LOUIS ARMAND | NOGENT-SUR-MARNE | 5,12 | 5,13 | 5,13 | 0 | 0 |
LYC PROF | LA SOURCE | NOGENT-SUR-MARNE | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
LYC PROF | ARMAND GUILLAUMIN | ORLY | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 |
LYC GT | MARCELIN BERTHELOT | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 0 | 0 |
LYC GT | D’ARSONVAL | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
LYC POLYV | CONDORCET | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
LYC PROF | GOURDOU-LESEURRE | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 3 | 2,5 | 2,5 | 0 | -0,5 |
LYC POLYV | FRANCOIS MANSART | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
LYC POLYV | CHRISTOPHE COLOMB | SUCY-EN-BRIE | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 0 | 0 |
LYC POLYV | MONTALEAU | SUCY-EN-BRIE | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 |
LYC GT | GUILLAUME APOLLINAIRE | THIAIS | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 |
LYC POLYV | GEORGES BRASSENS | VILLENEUVE-LE-ROI | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 0 | 0 |
LYC POLYV | FRANCOIS ARAGO | VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 0 | 0 |
LYC GT | HECTOR BERLIOZ | VINCENNES | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
LYC PROF | JEAN MOULIN | VINCENNES | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
LYC PROF | CAMILLE CLAUDEL | VITRY-SUR-SEINE | 4,5 | 4 | 4 | 0 | -0,5 |
LYC POLYV | JEAN-JACQUES ROUSSEAU | VITRY-SUR-SEINE (fermé RS2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYC POLYV | JEAN MACE | VITRY-SUR-SEINE | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
LYC POLYV | ADOLPHE CHERIOUX | VITRY-SUR-SEINE | 15,78 | 14,78 | 14,78 | 0 | -1 |
1 156,44 | 1 148,55 | 1 149,05 | 0,5 | -7,4 |
EREA, etablissement de cure et d’expirimentation
Sigle | Dénomination | Commune | Dotations DEF 2013-14 | Dotations DEF 2014-15 | Dotations DEF 2015-2016 | variation 2014-2015 | variation 2013-2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EREA | L. BELLAN | CHAMIGNY | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 |
EREA | STENDHAL | BONNEUIL S/MARNE | 3 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0,5 |
EREA | DE NOGENT | NOGENT S/MARNE | 3 | 2,5 | 2,5 | 0 | -0,5 |
0 | 0 | ||||||
EXP | MICRO LYCEE | MELUN SENART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXP | Nouvelles CHANCES | BOBIGNY | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 |
EXP | Nouvelles CHANCES | GAGNY | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 |
EXP | Nouvelles CHANCES | LA COURNEUVE | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 |
EXP | Nouvelles CHANCES | LE BLANC MESNIL | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 |
EXP | Auto Ecoles | SAINT DENIS | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 |
EXP | MICRO LYCEE | VITRY S/SEINE | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 |
0 | 0 | ||||||
CURE/CMPA | CENTRE MEDIC | NEUFMOUTIERS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CURE/EDM | VOISENON | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
CURE/IME | Soins etudes adolescents | AUBERVILLIERS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CURE/EDM | IMP M.COUTREAU | BONDY | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0 | 0 |
CURE/IME | LE PERREUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18,07 | 19,07 | 19,07 | 0 | 1 |